產(chǎn)品(pǐn)介紹
帶(dài)O型(xíng)圈(quān)的十(shí)字(zì)螺紋塞(sāi)
O-Ring Threaded Plugs
黃(huáng)色HDPE
可以用(yòng)扳手(shǒu),螺(luó)絲(sī)刀(dāo),套筒扳(bān)手進行(háng)手動(dòng)或(huò)電(diàn)動(dòng)的裝配(pèi)或(huò)拆除(chú)
可用(yòng)於液壓泵,液壓閥,油缸等(děng)設備的(dí)內螺紋保(bǎo)護,防止運(yùn)輸(shū)過(guò)程中螺紋受(shòu)到(dào)汙染或(huò)受(shòu)損
產品圖(tú)紙(zhǐ)

產品規(guī)格齊全,更(gēng)多(duō)規格(gé)詳(xiáng)情(qíng)可與我們(mén)聯(lián)係:
| 螺紋類(lèi)型(xíng) | 適(shì)用螺(luó)紋d | D(mm) | H(mm) | h1(mm) | S(mm) |
| 公製螺紋 | M8x1 | 12.5 | 17 | 10 | 6 |
| 公製螺紋 | M10x1 | 14.5 | 17.2 | 10 | 7 |
| 公製(zhì)螺紋 | M10x1.5 | 14.5 | 19.2 | 12 | 7 |
| 公(gōng)製(zhì)螺紋 | M12x1 | 17 | 17.2 | 10 | 10 |
| 公製螺紋 | M12x1.5 | 17 | 19.2 | 12 | 10 |
| 公(gōng)製螺紋(wén) | M14x1.5 | 22 | 19.2 | 12 | 10 |
| 公製螺紋 | M16x1.5 | 24 | 20.4 | 12 | 13 |
| 公製(zhì)螺(luó)紋(wén) | M18x1.5 | 24 | 20.4 | 12 | 13 |
| 公製(zhì)螺(luó)紋(wén) | M20x1.5 | 26 | 20.4 | 12 | 15 |
| 公(gōng)製螺紋(wén) | M22x1.5 | 28 | 20.4 | 12 | 15 |
| 公製(zhì)螺紋 | M24x1.5 | 30 | 20.4 | 12 | 17 |
| 公製(zhì)螺紋 | M26x1.5 | 32 | 20.4 | 12 | 19 |
| 公(gōng)製螺紋(wén) | M27x2.0 | 33 | 24.6 | 15 | 19 |
| 公製(zhì)螺(luó)紋(wén) | M30x1.5 | 38 | 20.6 | 12 | 22 |
| 公製螺紋 | M30x2.0 | 38 | 24.6 | 15 | 22 |
| 公(gōng)製螺紋 | M32x1.5 | 40 | 20.6 | 12 | 24 |
| 公(gōng)製(zhì)螺紋(wén) | M33x2.0 | 40 | 24.6 | 15 | 24 |
| 公(gōng)製螺紋 | M36x1.5 | 45 | 20.6 | 12 | 24 |
| 公製(zhì)螺(luó)紋(wén) | M36x2.0 | 45 | 24.6 | 15 | 24 |
| 公製(zhì)螺(luó)紋 | M38x1.5 | 48 | 20.6 | 12 | 24 |
| 公製螺(luó)紋 | M42x2.0 | 50 | 24.6 | 15 | 24 |
| 公(gōng)製(zhì)螺(luó)紋 | M45x2.0 | 52 | 25 | 15 | 30 |
| 公製螺(luó)紋 | M48x2.0 | 55 | 25 | 15 | 30 |
| 公製(zhì)螺紋 | M52x2.0 | 60 | 25 | 15 | 7 |
| UNF螺紋 | 3⁄8″x24 | 14 | 17.2 | 10 | 7 |
| UNF螺(luó)紋 | 7⁄16″x20 | 16 | 19.7 | 12.5 | 10 |
| UNF螺紋 | 1⁄2″x20 | 19 | 20.9 | 12.5 | 10 |
| UNF螺紋 | 9⁄16″x18 | 21 | 20.9 | 12.5 | 10 |
| UNF螺紋 | 5⁄8″x18 | 22 | 20.9 | 12.5 | 13 |
| UNF螺紋 | 3⁄4″x16 | 27 | 21.9 | 13.5 | 13 |
| UNF螺紋(wén) | 7⁄8″x14 | 28 | 21.9 | 13.5 | 15 |
| UNF螺(luó)紋 | 1″x14 | 31 | 22.1 | 13.5 | 17 |
| UNF螺(luó)紋 | 11⁄16″x12 | 35 | 22.6 | 14 | 19 |
| UNF螺紋 | 13⁄16″x12 | 38 | 22.6 | 14 | 22 |
| UNF螺紋 | 15⁄16″x12 | 42 | 24 | 14 | 24 |
| UNF螺紋(wén) | 15⁄8″x12 | 50 | 24 | 14 | 24 |
| UNF螺紋(wén) | 17⁄8″x12 | 55 | 24 | 14 | 30 |
| BSP螺(luó)紋 | 1⁄8″x28 | 16 | 17.2 | 10 | 7 |
| BSP螺(luó)紋(wén) | 1⁄4″x19 | 19 | 19.7 | 12.5 | 10 |
| BSP螺(luó)紋 | 3⁄8″x19 | 22 | 20.9 | 12.5 | 13 |
| BSP螺紋(wén) | 1⁄2″x14 | 27 | 21.9 | 13.5 | 15 |
| BSP螺紋(wén) | 5⁄8″x14 | 29.5 | 21.9 | 13.5 | 17 |
| BSP螺紋(wén) | 3⁄4″x14 | 32 | 21.9 | 13.5 | 19 |
| BSP螺(luó)紋 | 7⁄8″x14 | 37 | 21.9 | 13.5 | 22 |
| BSP螺(luó)紋(wén) | 1″x11 | 40 | 23.6 | 15 | 24 |
| BSP螺紋 | 11⁄4″x11 | 50 | 23.6 | 15 | 24 |
| BSP螺(luó)紋(wén) | 11⁄2″x11 | 56 | 25 | 15 | 30 |
| BSP螺紋(wén) | 13⁄4″x11 | 62 | 25 | 15 | 36 |
| BSP螺紋(wén) | 2″x11 | 68 | 25 | 15 | 36 |
產(chǎn)品詳細(xì)圖(tú)
