產(chǎn)品介(jiè)紹(shào)
圓形電感綫(xiàn)圈骨(gǔ)架(jià) 分頻器骨架
Inductive-Coil-Bobbin,Round Wire Coil Rack
Speaker Plastic Shelf,Crossover Coil Skeleton
PC ABS PA66 PP多種(zhǒng)材料
支撐(chēng)力強(qiáng),耐高(gāo)溫
膠(jiāo)口光滑,繞綫(xiàn)平(píng)順
顏(yán)色:黑(hēi)色,透明
產(chǎn)品(pǐn)圖紙

規(guī)格齊全,支持定製,更(gēng)多規格詳情可(kě)與我(wǒ)們聯係:
| 編號 | A | B | C | D | E | F | G |
| HGJ2115 | 20.8 | 6 | 15 | 8 | 1.2 | 1.4 | 12.2 |
| HGJ2513 | 25.1 | 10 | 13.3 | 12.7 | 1.9 | 1.4 | 10.5 |
| HGJ251313 | 24 | 13.4 | 13.5 | 14.9 | 1.8 | 0.8 | 11.9 |
| HGJ2516 | 25 | 10 | 16 | 12.6 | 2.2 | 1.4 | 13.2 |
| HGJ2517 | 25 | 10 | 17 | 12.6 | 2.2 | 1.4 | 14.2 |
| HGJ2613 | 26.1 | 10 | 13.3 | 12.7 | 1.9 | 1.4 | 10.5 |
| HGJ2615 | 26.1 | 10 | 15.4 | 12.7 | 1.9 | 1.4 | 12.6 |
| HGJ2815 | 28.2 | 16.8 | 15.2 | 17.7 | 3.2 | 1.1 | 13 |
| HGJ2825 | 28 | 10 | 25.3 | 14 | 2 | 2 | 21.3 |
| HGJ3006 | 30.2 | 22.2 | 5.9 | 23.5 | 3.6 | 0.8 | 4.4
|
| HGJ3015 | 30 | 16.3 | 14.8 | 18.5 | 3.2 | 1.1 | 12.6 |
| HGJ3025 | 30 | 10 | 25 | 14 | 2.2 | 2 | 21 |
| HGJ4025 | 40 | 10 | 25.3 | 14 | 2 | 2 | 21.3 |
| HGJ6014 | 60 | 16.5 | 14 | 18.5 | 1.6 | 1 | 12 |
產(chǎn)品(pǐn)特(tè)點
1,采(cǎi)用(yòng)PC或(huò)ABS材(cái)料,產品結(jié)實(shí)支撐(chēng)力(lì)強
2,符(fú)合(hé)ROHS環(huán)保標準
3,適(shì)用(yòng)多種綫徑(jìng)和電感量
產品(pǐn)詳細圖

