產(chǎn)品介紹(shào)
Sealing Slottex Plugs
黃色尼龍(lóng)6
位於(yú)凸(tū)緣下側的(dí)雙重的密封(fēng)圈(quān)提供完全的(dí)密封(fēng)保護
使用(yòng)螺絲刀(dāo), 扳手(shǒu), 套(tào)筒扳手(shǒu)或(huò)是內(nèi)六角(jiǎo)扳(bān)手可迅速裝配
六角形便(biàn)於使用(yòng)自動(dòng)或半自(zì)動的(dí)標(biāo)準工(gōng)具進行安裝和拆(chāi)卸(xiè)
頭(tóu)部設計不(bù)會使液(yè)體滯留
產(chǎn)品圖紙(zhǐ)

產品(pǐn)規(guī)格齊(qí)全(quán),更(gēng)多(duō)規格(gé)詳(xiáng)情可與我(wǒ)們聯係(xì):
| 螺(luó)紋類型 | 螺紋規格(gé) | D | H | h1 | S1 | S2 |
| 公製(zhì)螺紋 | M8x1 | 12.5 | 15.5 | 8 | 7 | 4 |
| 公(gōng)製螺(luó)紋(wén) | M10x1 | 14.5 | 16.5 | 9 | 9 | 6 |
| 公製(zhì)螺(luó)紋(wén) | M10x1.5 | 14.5 | 16.5 | 9 | 9 | 6 |
| 公製螺紋 | M12x1 | 17 | 16.5 | 9 | 10 | 7 |
| 公製螺紋(wén) | M12x1.5 | 17 | 16.5 | 9 | 10 | 7 |
| 公製螺紋 | M14x1.5 | 19 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
| 公(gōng)製螺(luó)紋 | M16x1.5 | 22.3 | 17.5 | 9.3 | 15 | 12 |
| 公製螺紋 | M18x1.5 | 24 | 17.5 | 10 | 17 | 14 |
| 公製螺(luó)紋 | M22x1.5 | 28 | 17.5 | 10 | 21 | 18 |
| 公製螺紋 | M24x1.5 | 30 | 17.5 | 10 | 24 | 21 |
| 公製螺(luó)紋 | M26x1.5 | 32 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| 公(gōng)製(zhì)螺(luó)紋 | M27x1.5 | 33 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| 公製(zhì)螺紋(wén) | M27x2 | 33 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
| 公製螺紋 | M28x1.5 | 34 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| 公(gōng)製(zhì)螺(luó)紋 | M30x1.5 | 38 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| 公(gōng)製螺(luó)紋 | M30x2 | 38 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
| 公製螺紋(wén) | M32x1.5 | 40 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| 公製螺紋 | M33x2 | 40 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
| 公(gōng)製螺紋(wén) | M36x1.5 | 45 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| 公製螺紋(wén) | M36x2 | 45 | 22 | 13.5 | 24 | 21 |
| 公(gōng)製(zhì)螺紋 | M38x1.5 | 48 | 20.5 | 12 | 24 | 21 |
| 公(gōng)製螺紋 | M42x2 | 50 | 22 | 13.5 | 30 | 27 |
| 公製螺紋 | M45x1.5 | 52 | 21.5 | 12 | 30 | 27 |
| 公製(zhì)螺(luó)紋(wén) | M45x2 | 52 | 22 | 13.5 | 30 | 27 |
| 公製螺(luó)紋 | M48x2 | 55 | 23 | 13.5 | 30 | 27 |
| 公製(zhì)螺(luó)紋 | M52x2 | 60 | 23 | 13.5 | 30 | 27 |
| BSP螺(luó)紋 | 1⁄8″x28 | 16 | 15.5 | 8 | 12 | 9 |
| BSP螺紋 | 1⁄4″x19 | 19 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
| BSP螺(luó)紋 | 3⁄8″x19 | 22 | 17.5 | 10 | 15 | 12 |
| BSP螺(luó)紋(wén) | 1⁄2″x14 | 27 | 19.5 | 12 | 19 | 16 |
| BSP螺(luó)紋 | 3⁄4″x14 | 32 | 19.5 | 12 | 24 | 21 |
| BSP螺紋(wén) | 1″x11 | 40 | 22.5 | 15 | 30 | 27 |
| BSP螺紋 | 13⁄4″x11 | 62 | 24 | 15 | 50 | 46 |
| BSP螺(luó)紋 | 2″x11 | 68 | 24 | 15 | 55 | 51 |
| UNF螺紋 | 3⁄8″x24 | 16 | 17.5 | 10 | 9 | 6 |
| UNF螺紋 | 7⁄16″x20 | 17 | 17.5 | 10 | 10 | 7 |
| UNF螺(luó)紋(wén) | 1⁄2″x20 | 19 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
| UNF螺(luó)紋 | 9⁄16″x18 | 20.5 | 17.5 | 10 | 13 | 10 |
| UNF螺紋(wén) | 5⁄8″x18 | 22 | 17.5 | 10 | 15 | 12 |
| UNF螺紋 | 3⁄4″x16 | 26 | 17.5 | 10 | 19 | 16 |
| UNF螺紋 | 7⁄8″x14 | 28.5 | 19.5 | 12 | 21 | 18 |
| UNF螺紋 | 1”x14 | 31.5 | 19.5 | 12 | 24 | 21 |
| UNF螺紋 | 11⁄16″x12 | 33 | 19.5 | 12 | 24 | 21 |
| UNF螺紋 | 15⁄16″x12 | 40 | 22.5 | 15 | 30 | 27 |
| UNF螺紋(wén) | 15⁄8″x12 | 47.5 | 22.5 | 15 | 36 | 33 |
| UNF螺(luó)紋(wén) | 17⁄8″x12 | 54 | 22.5 | 15 | 36 | 33 |
產品(pǐn)詳細(xì)圖
