常用塑料(liào)密度(dù)(比(bǐ)重(zhòng))參(cān)考表
2026-02-02 10:02:30
塑(sù)料模(mó)具(jù)生產(chǎn)廠家
本文(wén)為(wéi)工業材料(liào)選型,產(chǎn)品設計與生產加工專用(yòng)的(dí)塑(sù)料密度(dù)(比重)參(cān)考表,所有數據均為(wéi)25℃常(cháng)溫(wēn)下無(wú)填(tián)充,無(wú)改性純(chún)樹脂(zhī)的(dí)行業標準值(zhí),密度單(dān)位統一為(wéi) g/cm³,塑(sù)料(liào)比重與密(mì)度數值一致(以水(shuǐ)為(wéi)參照)。表格覆蓋通用塑(sù)料,工程塑料(liào),特種(zhǒng)工(gōng)程(chéng)塑料,熱塑性(xìng)彈性體四大(dà)核(hé)心品(pǐn)類(lèi),完(wán)整包含注塑,擠出(chū),吹塑(sù)等主流(liú)加(jiā)工(gōng)工藝(yì)常用料(liào)。
通(tōng)用塑料(liào)
| 塑料(liào)名稱 | 縮(suō)寫 | 密度範圍(g/cm³) |
|---|
| 低密度聚(jù)乙烯(xī) | LDPE | 0.910-0.925 |
| 中(zhōng)密(mì)度(dù)聚乙烯 | MDPE | 0.926-0.940 |
| 綫(xiàn)性低(dī)密度(dù)聚(jù)乙烯(xī) | LLDPE | 0.915-0.935 |
| 高密度(dù)聚(jù)乙(yǐ)烯(xī) | HDPE | 0.940-0.965 |
| 超高分(fēn)子量聚乙(yǐ)烯 | UHMW | 0.930-0.940 |
| 聚(jù)丙烯 | PP | 0.900-0.915 |
| 硬聚氯乙(yǐ)烯 | PVC-U | 1.300-1.450 |
| 軟聚氯乙烯 | PVC-P | 1.180-1.350 |
| 通(tōng)用級聚苯乙烯(xī) | GPPS | 1.040-1.060 |
| 高(gāo)抗(kàng)衝聚苯(běn)乙(yǐ)烯 | HIPS | 1.030-1.050 |
| 丙(bǐng)烯腈(jīng)-苯乙烯(xī)共(gòng)聚物 | AS | 1.060-1.080 |
| 丙(bǐng)烯(xī)腈-苯乙烯-丙烯酸(suān)酯共聚(jù)物 | ASA | 1.050-1.070 |
| 丙烯(xī)腈(jīng)-丁二烯-苯乙烯共聚物(wù) | ABS | 1.020-1.080 |
| 乙烯-醋酸(suān)乙烯(xī)酯共(gòng)聚物(wù) | EVA | 0.920-0.980 |
工程(chéng)塑料(liào)
| 塑料(liào)名(míng)稱(含常(cháng)用(yòng)簡稱) | 縮寫(xiě) | 密(mì)度(dù)範(fàn)圍(g/cm³) |
|---|
| 聚甲基(jī)丙烯(xī)酸(suān)甲酯(亞(yà)克(kè)力(lì)) | PMMA | 1.170-1.190 |
| 聚碳(tàn)酸酯 | PC | 1.200-1.220 |
| 聚(jù)甲(jiǎ)醛(賽(sài)鋼(gāng)) | POM | 1.410-1.430 |
| 聚對苯二甲酸乙(yǐ)二醇酯(zhǐ) | PET | 1.370-1.390 |
| 聚(jù)對苯(běn)二甲(jiǎ)酸(suān)乙(yǐ)二(èr)醇酯(zhǐ)二(èr)醇改性料(PETG) | PETG | 1.260-1.280 |
| 聚(jù)對苯二(èr)甲(jiǎ)酸(suān)丁二(èr)醇酯(zhǐ) | PBT | 1.300-1.320 |
| 尼龍6 | PA6 | 1.130-1.150 |
| 尼(ní)龍(lóng)66 | PA66 | 1.140-1.160 |
| 尼龍(lóng)12 | PA12 | 1.010-1.030 |
| 尼龍46 | PA46 | 1.180-1.200 |
| 聚苯醚(mí) | PPE | 1.060-1.080 |
| 改性聚苯醚(mí) | PPO | 1.060-1.080 |
| 聚(jù)苯硫醚 | PPS | 1.340-1.360 |
特種工程塑料(liào)
| 塑料名稱(chēng)(含常用簡稱) | 縮(suō)寫(xiě) | 密度範圍(g/cm³) |
|---|
| 聚碸 | PSU | 1.240-1.260 |
| 聚(jù)苯碸 | PPSU | 1.290-1.310 |
| 聚醚(mí)碸 | PES | 1.350-1.370 |
| 聚醚(mí)酰亞(yà)胺 | PEI | 1.270-1.290 |
| 聚(jù)酰(xiān)亞(yà)胺(àn) | PI | 1.400-1.430 |
| 聚醚醚酮 | PEEK | 1.290-1.310 |
| 聚(jù)四氟乙烯(xī)(鐵氟(fú)龍(lóng)) | PTFE | 2.130-2.160 |
| 全(quán)氟烷(wán)氧(yǎng)基樹脂 | PFA | 2.130-2.160 |
| 聚(jù)偏(piān)二(èr)氟(fú)乙烯 | PVDF | 1.750-1.780 |
熱塑性彈性(xìng)體
| 塑料名(míng)稱(chēng)(含常用簡稱(chēng)) | 縮寫 | 密度範圍(g/cm³) |
|---|
| 苯乙烯(xī)類熱(rè)塑性(xìng)彈性體 | TPE | 0.900-1.100 |
| 熱塑(sù)性橡(xiàng)膠(jiāo) | TPR | 0.900-1.100 |
| 熱塑性聚氨(ān)酯(zhǐ) | TPU | 1.100-1.250 |
| 熱塑性(xìng)硫化橡(xiàng)膠 | TPV | 0.920-0.960 |
| 聚(jù)烯(xī)烴彈(dàn)性(xìng)體 | POE | 0.860-0.880 |
| 熱(rè)塑性聚(jù)酯(zhǐ)彈性(xìng)體 | TPEE | 1.130-1.170 |
本(běn)參考(kǎo)表為無填充(chōng),無(wú)改性(xìng)純(chún)樹脂(zhī)的基礎(chǔ)密度值,是工業(yè)生產(chǎn)中(zhōng)材料選(xuǎn)型(xíng)的核(hé)心(xīn)參考依(yī)據。實際應(yīng)用中(zhōng),塑料經(jīng)玻纖,碳(tàn)纖,礦物(wù)等(děng)填充改(gǎi)性(xìng),或(huò)通(tōng)過(guò)合金(jīn)共混(hùn),功(gōng)能(néng)改(gǎi)性(xìng)後(hòu),密度會(huì)隨(suí)改性配(pèi)比(bǐ)成比例變化(huà);同時,樹脂結晶度(dù),加工工藝(yì)及(jí)使(shǐ)用環境溫度(dù)也會對塑料密度(dù)產(chǎn)生輕微影響,實(shí)際生(shēng)產請(qǐng)以所用原料生產(chǎn)廠家(jiā)提(tí)供的官方技(jì)術(shù)參(cān)數(shù)為準(zhǔn)。
