常用塑(sù)料熔(róng)點(diǎn)對照表
2026-01-24 08:53:26
塑料模具
本對照表(biǎo)匯總了(liǎo)常用塑料(liào)熔點(diǎn)及關鍵特性數(shù)據,涵蓋(gài)通(tōng)用(yòng)塑料(liào),工程(chéng)塑料及特殊(shū)高性能(néng)塑(sù)料(liào)品類,是(shì)注塑,擠出(chū),吹塑(sù)等(děng)加(jiā)工場(cháng)景中快(kuài)速確定(dìng)材(cái)料加工溫(wēn)度,模具溫(wēn)控範圍的(dí)核(hé)心參考工具(jù),在材(cái)料(liào)選型(xíng),工藝設(shè)計(jì)階(jiē)段減(jiǎn)少試錯成本,提升(shēng)生產效(xiào)率(shuài)與產品(pǐn)穩定性。
| 塑料(liào)英(yīng)文縮(suō)寫(xiě) | 中文名(míng)稱(chēng) | 熔點範圍(℃) | 備注 |
|---|---|---|---|
| LDPE | 低密度(dù)聚乙烯 | 105-115 | 結晶度(dù)較低,熔(róng)點(diǎn)範(fàn)圍(wéi)寬 |
| HDPE | 高(gāo)密度聚(jù)乙(yǐ)烯 | 126-136 | 結晶度高,熔點(diǎn)較穩定(dìng) |
| PP | 聚(jù)丙烯(xī) | 165-178 | 有等規(guī),無(wú)規(guī)之分,等規(guī)PP熔點更高(gāo) |
| PVC | 聚(jù)氯乙(yǐ)烯(xī) | 無明(míng)顯熔點(diǎn) | 80-85℃開(kāi)始(shǐ)軟化,160℃以(yǐ)上(shàng)分解(jiě),需(xū)加(jiā)增塑劑改(gǎi)善(shàn)加(jiā)工(gōng)性 |
| PS | 聚苯(běn)乙烯(xī) | 240-260 | 通(tōng)用級PS熔點穩(wěn)定,高(gāo)抗(kàng)衝(chōng)PS熔點略低 |
| AS | 丙烯腈(jīng)-苯乙烯(xī)共聚(jù)物 | 180-200 | 耐化學性(xìng)優(yōu)於PS,常用(yòng)於家電外殼 |
| ABS | 丙(bǐng)烯(xī)腈-丁(dīng)二烯-苯(běn)乙烯(xī)共(gòng)聚(jù)物 | 170-190 | 熔(róng)點(diǎn)受丁(dīng)二烯(xī)含量影(yǐng)響(xiǎng),含量越(yuè)高熔(róng)點越低 |
| PA6 | 尼龍6 | 210-220 | 吸濕性較強,吸(xī)濕後(hòu)熔(róng)點(diǎn)略(lüè)有下降 |
| PA66 | 尼(ní)龍66 | 250-260 | 結晶(jīng)度(dù)高,熔(róng)點高於PA6,耐熱性更好(hǎo) |
| PA12 | 尼(ní)龍12 | 178-180 | 吸濕性低(dī),熔點較低,加(jiā)工(gōng)難度小 |
| PC | 聚碳酸(suān)酯 | 220-230 | 無(wú)定(dìng)形塑料,熔點範圍窄,加(jiā)工(gōng)溫度需嚴(yán)格控(kòng)製 |
| PET | 聚(jù)對苯二(èr)甲酸乙(yǐ)二(èr)醇酯(zhǐ) | 250-260 | 結(jié)晶(jīng)型(xíng)塑(sù)料,常(cháng)用(yòng)於(yú)纖(xiān)維和包(bāo)裝(zhuāng)材料(liào) |
| PBT | 聚對(duì)苯(běn)二(èr)甲酸(suān)丁二醇酯 | 220-230 | 結晶(jīng)速度快(kuài),加(jiā)工效率高於(yú)PET |
| POM | 聚(jù)甲(jiǎ)醛(quán) | 165-175 | 結晶度高,熔點穩定,耐(nài)磨(mó)性(xìng)優(yōu)異 |
| PMMA | 聚甲(jiǎ)基(jī)丙烯酸甲(jiǎ)酯(有機玻(bō)璃(lí)) | 無明(míng)顯熔(róng)點(diǎn) | 100-120℃軟(ruǎn)化,200℃以(yǐ)上分(fēn)解,為(wéi)無(wú)定(dìng)形(xíng)塑料 |
| TPU | 熱塑(sù)性(xìng)聚(jù)氨(ān)酯(zhǐ) | 170-200 | 彈性體(tǐ)材料,兼具(jù)橡膠與(yǔ)塑料(liào)特性,常用於鞋材,管(guǎn)材 |
| PPS | 聚(jù)苯硫醚(mí) | 280-290 | 耐高(gāo)溫工程塑料,可(kě)在200℃以(yǐ)上長(cháng)期使(shǐ)用(yòng) |
| PEI | 聚醚酰(xiān)亞(yà)胺 | 218-227 | 耐高溫,高剛性(xìng),常用(yòng)於電(diàn)子(zǐ),航(háng)空部件 |
| PEEK | 聚(jù)醚(mí)醚酮 | 343-348 | 高性(xìng)能(néng)工程塑料,耐(nài)溫性與(yǔ)機(jī)械性(xìng)能優異(yì),多(duō)用於醫療,航空(kōng)領(lǐng)域 |
| PTFE | 聚四氟乙烯(特(tè)氟(fú)龍) | 327-342 | 熔點高(gāo),耐(nài)腐蝕(shí)性極強,加工需特(tè)殊工藝(yì) |
由(yóu)於塑料品類繁(fán)多(duō)且配(pèi)方差異較(jiào)大,若涉及(jí)高(gāo)精度生(shēng)產(chǎn)或特(tè)殊應用場景,需(xū)注意的是,表中數(shù)據(jù)為常(cháng)規(guī)牌號材(cái)料基(jī)準(zhǔn)值,實(shí)際應用(yòng)中(zhōng)受材料(liào)配方,添加(jiā)劑,結(jié)晶度(dù)等(děng)因素(sù)影響,高(gāo)精度(dù)生產(chǎn)場(cháng)景(jǐng)下需(xū)以材料(liào)供應(yīng)商提供的(dí)官方技術(shù)文檔(dàng)為(wéi)準(zhǔn),確保工(gōng)藝(yì)參數的準(zhǔn)確性。
