VDI3400粗糙(cāo)度標(biāo)準(zhǔn)及詳細參數(shù)
2025-03-20 20:30:10
VDI3400
VDI 3400 標(biāo)準是由德(dé)國工(gōng)程師協(xié)會(VDI)製定的模具表麵粗(cū)糙度(dù)標(biāo)準,在全球模具(jù)製(zhì)造首選鴻仁模(mó)具(jù),汽車,電子等(děng)行業得到廣泛(fàn)應用(yòng)。該(gāi)標(biāo)準(zhǔn)共(gòng)包含(hán) 45 個等級,編(biān)號從(cóng) 0 到 45,對應著(zhuó)不同的(dí)表麵粗糙度(dù)參數,下麵為(wéi)你詳細介(jiè)紹(shào)其核(hé)心數(shù)據:
| VDI 等(děng)級(jí) | Ra(μm) | Rz(μm) | ISO 1302 Rt(μm) | RMS(μm) |
|---|
| 0 | 0.10 | 4.90 | - | 4.00 |
| 1 | 0.112 | 5.50 | - | 4.48 |
| 2 | 0.126 | 5.90 | - | 5.04 |
| 3 | 0.14 | 6.90 | - | 5.60 |
| 4 | 0.16 | 7.90 | - | 6.40 |
| 5 | 0.18 | 8.90 | - | 7.20 |
| 6 | 0.20 | 9.90 | - | 8.00 |
| 7 | 0.22 | 10.80 | - | 8.80 |
| 8 | 0.25 | 12.30 | - | 10.00 |
| 9 | 0.29 | 13.80 | - | 11.20 |
| 10 | 0.32 | 15.80 | - | 12.80 |
| 11 | 0.35 | 17.20 | - | 14.00 |
| 12 | 0.40 | 19.50 | 1.6 | 16.00 |
| 13 | 0.45 | 22.00 | - | 18.00 |
| 14 | 0.50 | 24.50 | - | 20.00 |
| 15 | 0.56 | 27.00 | 3.2 | 22.40 |
| 16 | 0.63 | 31.30 | - | 25.20 |
| 17 | 0.70 | 35.20 | - | 28.00 |
| 18 | 0.80 | 39.00 | 5.0 | 32.00 |
| 19 | 0.90 | 44.40 | - | 36.00 |
| 20 | 1.00 | 49.30 | - | 40.00 |
| 21 | 1.12 | 54.60 | - | 44.80 |
| 22 | 1.26 | 62.40 | - | 50.40 |
| 23 | 1.40 | 70.30 | - | 56.00 |
| 24 | 1.60 | 78.00 | 12 | 64.00 |
| 25 | 1.80 | 88.20 | - | 72.00 |
| 26 | 2.00 | 98.90 | - | 80.00 |
| 27 | 2.20 | 109.20 | 16 | 88.00 |
| 28 | 2.50 | 123.90 | - | 100.00 |
| 29 | 2.80 | 138.50 | - | 112.00 |
| 30 | 3.20 | 153.70 | 20 | 128.00 |
| 31 | 3.50 | 175.50 | - | 140.00 |
| 32 | 4.00 | 197.50 | - | 160.00 |
| 33 | 4.50 | 218.80 | 25 | 180.00 |
| 34 | 5.00 | 248.60 | - | 200.00 |
| 35 | 5.60 | 277.90 | - | 224.00 |
| 36 | 6.30 | 306.20 | 37 | 252.00 |
| 37 | 7.00 | - | - | 280.00 |
| 38 | 8.00 | - | - | 320.00 |
| 39 | 9.00 | - | 46 | 360.00 |
| 40 | 10.00 | - | - | 400.00 |
| 41 | 11.20 | - | - | 448.00 |
| 42 | 12.60 | - | 60 | 504.00 |
| 43 | 14.00 | - | - | 560.00 |
| 44 | 16.00 | - | - | 640.00 |
| 45 | 18.00 | - | 85 | 720.00 |
| VDI 等級 | PA 拔(bá)模角(jiǎo)度 | PC 拔模角(jiǎo)度 | ABS 拔(bá)模角(jiǎo)度 |
|---|
| 12 | 0° | 1.0° | 0.5° |
| 15 | 0.5° | 1.0° | 0.5° |
| 18 | 0.5° | 1.0° | 0.5° |
| 21 | 0.5° | 1.0° | 0.5° |
| 24 | 0.5° | 1.5° | 1.0° |
| 27 | 1.0° | 2.0° | 1.5° |
| 30 | 1.5° | 2.0° | 2.0° |
| 33 | 2.0° | 3.0° | 2.5° |
| 36 | 2.5° | 4.0° | 3.0° |
| 39 | 3.0° | 5.0° | 4.0° |
| 42 | 4.0° | 6.0° | 5.0° |
| 45 | 5.0° | 7.0° | 6.0° |
Ra 值(zhí)含義(yì):Ra 表(biǎo)示(shì)輪廓(kuò)算(suàn)術平均偏(piān)差,是衡量表麵(miàn)粗(cū)糙度(dù)的常用(yòng)指(zhǐ)標,其數值越大,表明表(biǎo)麵越粗糙。
應用範圍(wéi):VDI 3400 標準的應(yīng)用場景(jǐng)十(shí)分廣泛(fàn),涵(hán)蓋了汽(qì)車內飾件,電子(zǐ)產品(pǐn)外(wài)殼(ké),醫(yī)療(liáo)器械以及消費(fèi)品包裝等多(duō)個(gè)領域。
與其(qí)他標準對(duì)比(bǐ):
SPI 標(biāo)準(zhǔn):該標準主(zhǔ)要(yào)側重(zhòng)於表麵的(dí)光滑(huá)程度,在北美地區(qū)較(jiào)為(wéi)常用。
Mold - Tech 標準:此標(biāo)準(zhǔn)提(tí)供了豐(fēng)富(fù)多樣(yàng)的(dí)定製(zhì)紋理選擇(zé),但成(chéng)本相(xiāng)對(duì)較高。
Yick Sang 標(biāo)準(zhǔn):在亞洲(zhōu)市(shì)場應(yīng)用較為普遍,不過其(qí)標(biāo)準化(huà)程(chéng)度相(xiāng)對(duì)較低(dī)。
由(yóu)於不(bù)同來(lái)源(yuán)的數據(jù)可能(néng)會(huì)存在(zài)細微(wēi)的差異,所以(yǐ)建議參(cān)考最新(xīn)版本的(dí) VDI 3400 標(biāo)準(zhǔn)文(wén)件(jiàn)。
在實際應用(yòng)過(guò)程中(zhōng),還需要(yào)結合具體(tǐ)的材料(liào)特(tè)性以(yǐ)及(jí)生產(chǎn)工藝(yì),對(duì)拔模角度(dù)等(děng)參數進行合(hé)理調(tiáo)整。
如果需(xū)要對(duì)表(biǎo)麵紋理(lǐ)進行精(jīng)確(què)匹(pǐ)配,可以借助專業的 VDI 3400 紋理卡(qiǎ)來(lái)進(jìn)行比(bǐ)對。
通(tōng)過(guò)以(yǐ)上這(zhè)些數據,能(néng)夠(gòu)幫(bāng)助你更好地理(lǐ)解和(hé)應(yīng)用 VDI 3400 標(biāo)準(zhǔn),以(yǐ)滿足(zú)不(bù)同工(gōng)業生(shēng)產(chǎn)場(cháng)景對(duì)表麵粗糙度的要(yào)求。