塑(sù)膠模具鋼(gāng)材硬(yìng)度對照表
2026-02-06 09:09:15
塑(sù)膠(jiāo)模具(jù)
塑(sù)膠(jiāo)模具鋼材的(dí)硬度(dù)直(zhí)接影響模(mó)具的(dí)耐磨性,拋光(guāng)性,加工難度及使(shǐ)用壽命,以下(xià)是常用鋼(gāng)材的標準硬度範(fàn)圍(wéi),適用場景(jǐng)及性能(néng)特點,方便選(xuǎn)型與工藝參考。
| 鋼材(cái)牌號(hào) | 硬度(dù)(HRC) | 熱(rè)處理 | 適用場景 | 性能(néng)特(tè)點 |
|---|---|---|---|---|
| 45#鋼 | 18~22(調質(zhì)) | 簡單調(tiáo)質(zhì) | 樣品模(mó),小批量試製 | 低(dī)成(chéng)本易加(jiā)工(gōng),耐磨防鏽差(chà) |
| P20/718S | 28~32 | 預硬免處理 | 普(pǔ)通PP/ABS,家(jiā)電外殼(ké) | 性價(jià)比高(gāo),易(yì)切削(xiāo)通用(yòng) |
| P20+Ni | 30~35 | 預(yù)硬免(miǎn)處理 | 大型(xíng),高韌性(xìng)塑膠模 | P20基礎上提升韌性 |
| 718H | 33~37 | 預(yù)硬免處理 | 家(jiā)電麵(miàn)板,中等表麵製品 | 綜(zōng)合均(jūn)衡,蝕(shí)紋拋光(guāng)優 |
| NAK80 | 35~40 | 預(yù)硬(yìng)免(miǎn)處理(lǐ) | 高(gāo)光(guāng),透明(míng),精密件 | 無砂眼(yǎn),拋光性優異(yì) |
| S136H | 30~35 | 預(yù)硬免處理(lǐ) | 食(shí)品/醫療(liáo),潮(cháo)濕環境(jìng) | 不鏽鋼(gāng),耐腐(fǔ)蝕防鏽(xiù) |
| S136/STAVAX | 50~55 | 專業淬火 | 高(gāo)鏡(jìng)麵(miàn),長(cháng)壽(shòu)命(mìng)模具(jù) | 高(gāo)純淨,耐(nài)磨(mó)耐(nài)腐蝕 |
| H13/SKD61 | 48~52 | 專業(yè)淬(cuì)火 | 加玻纖(xiān),大批量生產 | 韌性(xìng)好(hǎo),抗(kàng)疲(pí)勞抗熱(rè)裂(liè) |
| 1.2344 | 48~52 | 專業(yè)淬火(huǒ) | 通(tōng)用高要求塑膠(jiāo)模(mó) | 綜合優(yōu),耐(nài)磨(mó)韌性均(jūn)衡 |
| DC53 | 60~62 | 專業淬(cuì)火(huǒ) | 高玻纖,超耐(nài)磨模具 | 硬度極高(gāo),耐(nài)磨性(xìng)超強(qiáng) |
| 1.2316 | 30~35/50~55 | 預硬/淬(cuì)火可選 | 食(shí)品/醫(yī)療,耐腐蝕模具 | 不(bù)鏽鋼,性價(jià)比(bǐ)高(gāo) |
總結:硬度與模具性(xìng)能(néng)的關(guān)係
硬度越(yuè)低(<30HRC):加工越容易,成本(běn)越低,但耐磨性差(chà),易(yì)變(biàn)形,適(shì)合小(xiǎo)批量或試製模具。
中(zhōng)等(děng)硬(yìng)度(dù)(30~40HRC):加工性與(yǔ)耐(nài)磨(mó)性(xìng)平衡(héng),是塑膠模具的(dí)主流(liú)選擇(zé),適合絕(jué)大多數中批量(liáng)生產。
高(gāo)硬(yìng)度(>48HRC):耐(nài)磨性,拋光性,壽(shòu)命大幅提(tí)升(shēng),但(dàn)加(jiā)工難(nán)度(dù)大,成本(běn)高,需專業熱(rè)處(chǔ)理,適(shì)合(hé)大批量,高(gāo)要求,加玻(bō)纖(xiān)或透明(míng)件模(mó)具。
